L10HD
| Nr artykułu. | 94L10HD |
| Siła podnoszenia (maks.) | 10,0 t |
| Siła poziomowania (maks.) | 4,0 t |
| Długość łańcucha (standard) | 4,0 m |
| Zwolnienie łańcucha | Nie |
| Nr artykułu. | 94L10HD |
| Siła podnoszenia (maks.) | 10,0 t |
| Siła poziomowania (maks.) | 4,0 t |
| Długość łańcucha (standard) | 4,0 m |
| Zwolnienie łańcucha | Nie |
| Nr artykułu. | 94L12PRO |
| Siła podnoszenia (maks.) | 12,0 t |
| Siła poziomowania (maks.) | 2,5 t |
| Długość łańcucha (standard) | 4,0 m |
| Zwalnianie łańcucha | Tak |
| Nr artykułu. | 94L20PRO |
| Siła podnoszenia (maks.) | 20,0 t |
| Siła poziomowania (maks.) | 3,0 t |
| Długość łańcucha (standard) | 6,0 m |
| Zwalnianie łańcucha | Tak |
| Nr artykułu. | 94L3 |
| Siła podnoszenia (maks.) | 3,0 t |
| Siła poziomowania (maks.) | 0,5 t |
| Długość łańcucha (standard) | 3,0 m |
| Zwolnienie łańcucha | Nie |
| Nr artykułu. | 94L40HD |
| Siła podnoszenia (maks.) | 40,0 t |
| Siła poziomowania (maks.) | 10,0 t |
| Długość łańcucha (standard) | na życzenie |
| Nr artykułu. | 94L5 |
| Siła podnoszenia (maks.) | 5,0 t |
| Siła poziomowania (maks.) | 0,75 t |
| Długość łańcucha (standard) | 3,0 m |
| Zwolnienie łańcucha | Nie |
| Nr artykułu. | 94L5PRO |
| Siła podnoszenia (maks.) | 5,0 t |
| Siła poziomowania (maks.) | 0,75 t |
| Długość łańcucha (standard) | 3,0 m |
| Zwalnianie łańcucha | Tak |
PHILIPPGROUP jest kompetentnym partnerem w zakresie wysokiej jakości produktów z dziedziny techniki budowlanej, techniki linowej i podnoszenia oraz hydrauliki.





