L3
| Nr artykułu. | 94L3 |
| Siła podnoszenia (maks.) | 3,0 t |
| Siła poziomowania (maks.) | 0,5 t |
| Długość łańcucha (standard) | 3,0 m |
| Zwolnienie łańcucha | Nie |
| Nr artykułu. | 94L3 |
| Siła podnoszenia (maks.) | 3,0 t |
| Siła poziomowania (maks.) | 0,5 t |
| Długość łańcucha (standard) | 3,0 m |
| Zwolnienie łańcucha | Nie |
| Nr artykułu. | 94L5 |
| Siła podnoszenia (maks.) | 5,0 t |
| Siła poziomowania (maks.) | 0,75 t |
| Długość łańcucha (standard) | 3,0 m |
| Zwolnienie łańcucha | Nie |
| Nr artykułu. | 94L5PRO |
| Siła podnoszenia (maks.) | 5,0 t |
| Siła poziomowania (maks.) | 0,75 t |
| Długość łańcucha (standard) | 3,0 m |
| Zwalnianie łańcucha | Tak |
| Nr artykułu. | 94L10HD |
| Siła podnoszenia (maks.) | 10,0 t |
| Siła poziomowania (maks.) | 4,0 t |
| Długość łańcucha (standard) | 4,0 m |
| Zwolnienie łańcucha | Nie |
| Nr artykułu. | 94L12PRO |
| Siła podnoszenia (maks.) | 12,0 t |
| Siła poziomowania (maks.) | 2,5 t |
| Długość łańcucha (standard) | 4,0 m |
| Zwalnianie łańcucha | Tak |
| Nr artykułu. | 94L20PRO |
| Siła podnoszenia (maks.) | 20,0 t |
| Siła poziomowania (maks.) | 3,0 t |
| Długość łańcucha (standard) | 6,0 m |
| Zwalnianie łańcucha | Tak |
| Nr artykułu. | 94L40HD |
| Siła podnoszenia (maks.) | 40,0 t |
| Siła poziomowania (maks.) | 10,0 t |
| Długość łańcucha (standard) | na życzenie |
| Artikel-Nr. | variabel |
| Material | PVC / Polyester |
| Farbe | gelb |
| UVP | ab 336 Euro (netto) |
Perfekter Schutz vor Verunreinigungen, Regen und Schmutz.
Passend für alle Lastausgleichsgeräte von Ganterud.
| Artikel-Nr. | 1179224 |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | gelb-schwarz |
| UVP | 700 Euro (netto) |
Ersatz-Fernsteuerung mit Not-Aus-Funktion. Für die Verwendung mit allen Ganterud Lastausgleichsgeräten geeignet.
| Artikel-Nr. | 1176565 |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | -.- |
| UVP | 485 Euro (netto) |
Leistungsstarker GPS-Tracker, diebstahlsicher im Gerät verbaut. Inklusive kostenlosem Softwarezugang.
| Artikel-Nr. | 1171840 |
| Material | MDF |
| Farbe | Design nach Wahl |
| Preis | auf Anfrage |
Aus MDF gefertigte Holzkiste, passend für Ganterud Lastausgleichsgerät L5 – L20.
Inklusive Verzurrösen, Deckel und seitlich öffnender Klappe.
Lieferung im Wunsch-Design und auf EURO-Palette.
| Artikel-Nr. | variabel |
| Material | PES / HMPE |
| Tragfähigkeit | 5 t bis 50 t |
| Farbe | je nach Gewichtsklasse |
| Preis | auf Anfrage |
Rundschlinge zur Verbindung von Ganterud-Geräten mit großen Kranhaken.
Auf Wunsch auch als extrem schmale/leichte Version aus HMPE.
Lastausgleichsgeräte (Balancer) müssen mindestens einmal jährlich durch eine zur Prüfung befähigte Person einer UVV-Prüfung unterzogen und lückenlos dokumentiert werden.
PHILIPPGROUP jest kompetentnym partnerem w zakresie wysokiej jakości produktów z dziedziny techniki budowlanej, techniki linowej i podnoszenia oraz hydrauliki.